據(jù)專(zhuān)業(yè)焊錫廠(chǎng)家綠志島金屬有限公司得知的消息,已經(jīng)總結(jié)出了今日滬錫整日的收盤(pán)的行情,焊錫行業(yè)對(duì)此行情有些緊張,期望錫市會(huì)越變?cè)胶?,焊錫行業(yè)也越變?cè)胶谩?/span>
--------------------------------------------------------------------------
交割 前結(jié) 今開(kāi) 最高 最低 收盤(pán) 結(jié)算 漲跌 漲跌 成交 持倉(cāng)/變化
月 算 盤(pán) 價(jià) 價(jià) 價(jià) 價(jià) 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品種:錫
1508 111040 112940 112940 109030 109050 110710 -1990 -330 66 274 -4
1509 111540 111260 111780 110120 110180 111150 -1360 -390 2828 1958 -66
1510 111520 111600 111600 110680 110680 111310 -840 -210 14 200 6
1511 111170 110960 110960 -210 -210 0 28 0
1512 111010 110800 110800 -210 -210 0 14 0
1601 113970 111740 113970 111740 113970 112660 0 -1310 12 42 2
1602 116890 115540 115540 -1350 -1350 0 0 0
1603 113560 113560 113560 0 0 0 0 0
1604 110930 111500 111500 570 570 0 26 0
1605 112100 112100 112100 0 0 0 42 0
1606 117040 117040 117040 0 0 0 0 0
1607 114600 114600 114600 0 0 0 0 0
小計(jì) 2920 2584 -62
--------------------------------------------------------------------------
信息來(lái)源:長(zhǎng)江金屬有色網(wǎng)